


VANTAGGI
Tutti i modelli offrono qualità, affidabilità, maggior efficienza e risparmio energetico.
SPECIFICHE TECNICHE
| Display | LCD a 12 cifre retroilluminato a 2 colori |
| Stampante | a impatto, 2 colori |
| Funzioni | 4 operazioni fondamentali percentuale; calcolo del ricarico (MU) Call (richiamo dato) e Void (correzione dato) calcolo aliquota (TAX) conversione valutaria |
| Selettori | non stampa/stampa Item Counter ; acc: si/no decimali: +, 0, 2, 3, 4, FL arrotondamento superiore 5/4, inferiore |
| Alimentazione | da rete |
| Dimensioni (LxPxA) | 205 x 310 x 80 mm |
Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali.
Con riserva di variazione delle specifiche tecniche.
Nessuna recensione da parte dei clienti per il momento.