

VANTAGGI
SPECIFICHE TECNICHE
| Display | LCD a 12 cifre con funzione SAVING |
| Stampante | A impatto, due colori |
| Funzioni | Calcolo di costo, margine, e prezzo di vendita Conversione valutaria Percentuale; 4 tasti in memoria 4 operazioni fondamentali Funzione sleeping mode |
| Selettori | Arrotondamento superiore, 5/4, inferiore Decimali A, 0, 2, 3, 4, F Item counter Off/non stampa/stampa |
| Dimensioni (LxPxA) | 160 x 220 x 50 mm |
| Alimentazione | Batteria UM-3/AA x4 Adattatore 100-240V 50-60 Hz, 6V DC 300mA Prese intercambiabili EU&UK |
Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali.
Con riserva di variazione delle specifiche tecniche.
Nessuna recensione da parte dei clienti per il momento.